整站搜索
產(chǎn)品分類
高溫線
AF250 PFA高溫線
TAGS:
型 號:AF250
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/IRMV1-2008
產(chǎn)品特性:
1、額定電壓:600V
2、工作溫度:-80~+250℃;短時間可耐300℃。
3、導(dǎo) 體:實芯或絞合鍍銀或鍍鎳銅線
4、絕 緣:PFA 鐵氟龍
5、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕/橙/紫/綠/等
特點/用途:
具有優(yōu)良的耐腐蝕性能,抗油、強(qiáng)酸、抗強(qiáng)堿、強(qiáng)氧化劑等;具有優(yōu)良的電絕緣性能、耐高電壓、高頻損耗小、不吸潮、絕緣電阻大;具有優(yōu)良的耐燃、耐老化性能、使用壽命長。
電子行業(yè)中,可用于溫度補(bǔ)償導(dǎo)線,耐低溫導(dǎo)線,高溫加熱導(dǎo)線,耐老化電線及阻燃電線;家用電器行業(yè)中,可用于空調(diào)機(jī),微波爐,電子消毒柜,電飯堡,電子熱水瓶,電暖器,電烤箱,電炒鍋,燈具燈飾等的內(nèi)部布線。
交貨要求:
按雙方合同協(xié)議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數(shù)量應(yīng)不超過交貨總長度的10%。
規(guī)格結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù):
標(biāo)稱截面 (mm²) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)根數(shù)/線徑 (mm) | 絕緣厚度 (mm) | 平均外徑 (mm) | 20 ℃時導(dǎo)體直流電阻 (Ω/km) | 包裝長度 (m) |
---|---|---|---|---|---|
0.035 | 7 × 0.08 | 0.20 | 0.60 | 525 | 500 |
0.05 | 7 × 0.10 | 0.20 | 0.70 | 330 | 500 |
0.08 | 7 × 0.12 | 0.22 | 0.80 | 227 | 500 |
0.12 | 7 × 0.15 | 0.25 | 0.95 | 150 | 500 |
0.14 | 7 × 0.16 | 0.17 | 0.82 | 126 | 500 |
0.20 | 7 × 0.20 | 0.30 | 1.20 | 83.5 | 500 |
0.35 | 19 × 0.16 | 0.30 | 1.40 | 49.5 | 500 |
0.50 | 19 × 0.18 | 0.30 | 1.60 | 36.0 | 200 |
0.75 | 19 × 0.23 | 0.35 | 1.85 | 22.7 | 200 |
1 × 0.97 | 0.26 | 1.49 | 22.7 | 200 | |
1.0 | 19 × 0.26 | 0.35 | 2.00 | 19.0 | 200 |
1.2 | 19 × 0.28 | 0.35 | 2.10 | 15.3 | 200 |
1.5 | 19 × 0.32 | 0.40 | 2.40 | 11.7 | 200 |
2.0 | 19 × 0.37 | 0.40 | 2.65 | 9.45 | 200 |
2.5 | 19 × 0.41 | 0.50 | 3.10 | 6.86 | 100 |
4.0 | 37 × 0.37 | 0.50 | 3.60 | 4.51 | 100 |
6.0 | 37 × 0.45 | 0.50 | 4.20 | 3.05 | 100 |
8.0 | 133 × 0.28 | 0.5 | 5.20 | 2.16 | 100 |
10 | 133 × 0.32 | 0.50 | 5.80 | 1.68 | 100 |
16 | 133 × 0.39 | 0.60 | 7.00 | 1.13 | 100 |
20 | 133 × 0.45 | 0.60 | 8.0 | 0.886 | 100 |
25 | 196 × 0.40 | 0.6 | 8.8 | 0.734 | 100 |
35 | 494 × 0.30 | 0.7 | 10.4 | 0.511 | 100 |
50 | 396 × 0.40 | 0.8 | 12.2 | 0.358 | 100 |
70 | 551 × 0.40 | 1.0 | 14.6 | 0.270 | 100 |
95 | 760 × 0.40 | 1.2 | 17.2 | 0.210 | 100 |
備注:根據(jù)供需雙方協(xié)議,可以生產(chǎn)其他規(guī)格的產(chǎn)品。 |