整站搜索
產(chǎn)品分類
高溫線
AFT250 PTFE高溫線
TAGS:
產(chǎn)品型號:AFT250
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/IRMV1-2008
產(chǎn)品特性:
1、額定電壓:600V
2、工作溫度::-80~+250℃,短時(shí)間可耐350℃
3、導(dǎo) 體:實(shí)芯或絞合鍍銀、鍍鎳銅線或純鎳線
4、絕 緣:PTFE 鐵氟龍
5、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕等
特點(diǎn)/用途:
具有優(yōu)良的耐腐蝕性能,抗油、強(qiáng)酸、抗強(qiáng)堿、強(qiáng)氧化劑等;具有優(yōu)良的電絕緣性能、耐高電壓、高頻損耗小、不吸潮、絕緣電阻大;具有優(yōu)良的耐燃、耐老化性能、使用壽命長。
電子行業(yè)中,可用于溫度補(bǔ)償導(dǎo)線,耐低溫導(dǎo)線,高溫加熱導(dǎo)線,耐老化電線及阻燃電線;家用電器行業(yè)中,可用于空調(diào)機(jī),微波爐,電子消毒柜,電飯堡,電子熱水瓶,電暖器,電烤箱,電炒鍋,燈具燈飾等的內(nèi)部布線。
交貨要求:
按雙方合同協(xié)議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數(shù)量應(yīng)不超過交貨總長度的10%。
規(guī)格結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù):
標(biāo)稱截面 (mm²) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 根數(shù)/線徑(mm) | 絕緣厚度 (mm) | 平均外徑 (mm) | 20 ℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻 (Ω/km) | 包裝長度 (m) |
---|---|---|---|---|---|
0.05 | 1 × 0.25 | 0.20 | 0.65 | 376.29 | 500 |
0.07 | 1 × 0.30 | 0.20 | 0.70 | 245.0 | 500 |
0.12 | 1 × 0.40 | 0.225 | 0.85 | 144.1 | 500 |
0.16 | 1 × 0.45 | 0.25 | 0.95 | 126.0 | 500 |
0.20 | 1 × 0.50 | 0.30 | 1.10 | 83.5 | 500 |
0.08 | 7 × 0.12 | 0.25 | 0.86 | 227 | 500 |
0.15 | 7 × 0.16 | 0.25 | 0.98 | 126 | 500 |
0.20 | 7 × 0.20 | 0.25 | 1.10 | 83.5 | 500 |
0.35 | 19 × 0.16 | 0.30 | 1.40 | 49.5 | 200 |
0.50 | 19 × 0.18 | 0.35 | 1.60 | 36.7 | 200 |
0.75 | 19 × 0.23 | 0.35 | 1.85 | 22.7 | 200 |
1 | 19 × 0.26 | 0.35 | 2.00 | 19.0 | 200 |
1.2 | 19 × 0.28 | 0.40 | 2.20 | 15.3 | 200 |
1.5 | 19 × 0.32 | 0.40 | 2.40 | 11.7 | 200 |
2 | 19 × 0.37 | 0.45 | 2.75 | 9.45 | 100 |
2.5 | 19 × 0.41 | 0.55 | 3.15 | 6.86 | 100 |
4 | 37 × 0.37 | 0.50 | 3.58 | 4.51 | 100 |
6 | 37 × 0.45 | 0.50 | 4.15 | 3.05 | 100 |
備注:根據(jù)供需雙方協(xié)議,可以生產(chǎn)其他規(guī)格的產(chǎn)品。 |