免费国产成人高清在线观看不卡_青青在线香蕉国产精品_日韩无码破解视频一区二区三区_国产又大又粗的免费视频_9亚洲自拍偷拍区_国产一区二区日韩国产_中文亚洲字幕操逼图av_丝瓜草莓茄子榴莲视频_你懂的最新 网站_成年视频网站免费观看

您好,歡迎光臨高溫線廠家上海通宇高溫線有限公司官網!

電話021-51047683
189-6453-1050

整站搜索

產品分類

MIL-W-16878/11 K類線MIL線纜

TAGS:



應用與描述:

單芯聚四氟乙烯 PTFE 絕緣 MIL-W-16878/11(K類)電線用于電子設備,電機引線及計算機背部面板。

結構:

實心或絞合鍍銀銅

擠壓聚四氟乙烯

導體:實心或絞合鍍銀銅 (這類線也有鍍錫銅導體)

絕緣:擠壓聚四氟乙烯(PTFE)

絕緣壁厚度:0.010"

特性:

額定溫度:-55°C 到 +200°C

額定電壓:600 volts

MIL-W-16878/11( K類)

顏色編碼:MIL-STD-104 (見12頁)

10 種基本顏色(黑,棕,紅,橙,黃,綠,藍,紫,灰,白)

尺寸和重量:

AWG 導體絞合 導體直徑 成纜外徑 重量LBS/MFT
    IN MM IN MM  
32 7/40 0.009 0.229 0.029 0.737 1.0
32 19/44 0.010 0.254 0.030 0.762 1.0
30 Solid 0.010 0.254 0.030 0.762 1.0
30 7/38 0.012 0.305 0.032 0.813 1.0
30 16/42 0.012 0.305 0.032 0.813 1.0
28 Solid 0.013 0.330 0.033 0.838 2.0
28 7/36 0.015 0.381 0.035 0.889 2.0
28 19/40 0.015 0.381 0.035 0.889 2.0
26 Solid 0.016 0.406 0.036 0.914 2.0
26 7/34 0.019 0.483 0.039 0.991 2.0
26 19/38 0.019 0.483 0.039 0.991 2.0
24 Solid 0.020 0.508 0.040 1.016 3.0
24 7/32 0.024 0.610 0.044 1.118 3.0
24 19/36 0.024 0.610 0.044 1.118 3.0
22 Solid 0.025 0.635 0.045 1.143 4.0
22 7/30 0.030 0.762 0.050 1.270 4.0
22 19/34 0.030 0.762 0.050 1.270 4.0
20 Solid 0.032 0.813 0.050 1.270 5.0
20 7/28 0.036 0.914 0.058 1.473 5.0
20 19/32 0.038 0.965 0.058 1.473 5.0
18 7/26 0.048 1.219 0.069 1.753 8.0
18 19/30 0.047 1.194 0.069 1.753 8.0
16 19/29 0.053 1.346 0.080 2.032 10.0
14 19/27 0.067 1.702 0.094 2.388 15.0
12 19/25 0.084 2.134 0.113 2.870 23.0
10 37/26 0.110 2.794 0.132 3.353 35.0
8 133/29 0.162 4.115 0.190 4.826 60.0



    Copyright © 上海通宇高溫線有限公司 版權所有??備案號:滬ICP備14038908號-1 ??技術支持:無錫網站建設??網站地圖??免責聲明