免费国产成人高清在线观看不卡_青青在线香蕉国产精品_日韩无码破解视频一区二区三区_国产又大又粗的免费视频_9亚洲自拍偷拍区_国产一区二区日韩国产_中文亚洲字幕操逼图av_丝瓜草莓茄子榴莲视频_你懂的最新 网站_成年视频网站免费观看

您好,歡迎光臨高溫線廠家上海通宇高溫線有限公司官網!

電話021-51047683
189-6453-1050

整站搜索

產品分類

MIL-W-22759/4 MIL線纜

TAGS:



應用與描述:

單芯美軍標 MIL-W-22759/4 絕緣為擠出聚四氟乙烯(PTFE), 擠出氟化乙烯-丙烯共聚物(FEP), 玻璃絲編織的線纜用于軍事及航空航天、艦船、電子等工業領域。線纜用于飛機引擎及高磨損的惡劣環境下。

結構:

導體:鍍銀銅

絕緣:擠出聚四氟乙烯(PTFE), 擠出氟化乙烯-丙烯共聚物(FEP), 玻璃絲編織

絕緣材料厚度:25 mil ( 0.6 mm) 到 44 mil ( 1.1mm)

特性:

額定溫度: 200°C

額定電壓:600 volts

SAE AS22759/4

顏色代碼:MIL-STD-681

尺寸和重量:

AWG 導體絞合 導體直徑 ( *小) 導體直徑 (*大) 成纜外徑 (*小) 成纜外徑 ( *大) 重量 
LBS/ 
MFT
    IN MM IN MM IN MM IN MM  
22 19/34 0.029 0.724 0.030 0.772 0.071 1.803 0.077 1.956 5.9
20 19/32 0.037 0.927 0.039 0.975 0.079 2.007 0.085 2.159 7.9
18 19/30 0.046 1.156 0.048 1.229 0.092 2.337 0.098 2.489 11.0
16 19/29 0.052 1.308 0.054 1.382 0.990 25.146 0.998 25.349 13.6
14 19/27 0.065 1.638 0.068 1.737 0.112 2.845 0.120 3.048 18.5
12 37/28 0.084 2.121 0.087 2.220 0.129 3.277 0.137 3.48 26.6
10 37/26 0.106 2.692 0.110 2.794 0.159 4.039 0.171 4.343 41.5
8 133/29 0.158 4.013 0.166 4.216 0.228 5.791 0.242 6.147 77.4
6 133/27 0.198 5.029 0.208 5.283 0.272 6.909 0.292 7.417 115.0
4 133/25 0.250 6.350 0.263 6.680 0.336 8.534 0.366 9.296 184.0
2 665/30 0.320 8.128 0.340 8.636 0.415 10.541 0.445 11.303 281.0
1 817/30 0.366 9.296 0.380 9.652 0.465 11.811 0.495 12.573 358.0
1/0 1045/30 0.395 10.033 0.425 10.795 0.500 12.700 0.550 13.97 436.0
2/0 1330/30 0.440 11.176 0.475 12.065 0.560 14.224 0.610 15.494 554.0



    Copyright © 上海通宇高溫線有限公司 版權所有??備案號:滬ICP備14038908號-1 ??技術支持:無錫網站建設??網站地圖??免責聲明