免费国产成人高清在线观看不卡_青青在线香蕉国产精品_日韩无码破解视频一区二区三区_国产又大又粗的免费视频_9亚洲自拍偷拍区_国产一区二区日韩国产_中文亚洲字幕操逼图av_丝瓜草莓茄子榴莲视频_你懂的最新 网站_成年视频网站免费观看

您好,歡迎光臨高溫線廠家上海通宇高溫線有限公司官網!

電話021-51047683
189-6453-1050

整站搜索

產品分類

MIL-W-25038/1 MIL線纜

TAGS:



應用與描述:

單芯復合無機介質絕緣,MIL-W-25038/1 電纜運行在極其惡劣的環境下,應用在振動,并且與火焰直接接觸的的電路中,具有優良的機械性能及耐磨性能。

結構:

導體:27%的絞合鍍錫銅

絕緣:復合無機介質絕緣

護套:聚四氟乙烯 (PTFE) 玻璃纖維編織

標識:表面印刷 MIL-W-25038

特性:

額定溫度:

-55°C +260°C

額定電壓:600 volts

顏色編碼:MIL-STD-104

 

尺寸和重量:

AWG 導體絞合 導體直徑 成纜外徑
(*大)
成纜外徑
(*小)
*大電阻 @
20°C OHMS/
MFT
重量 LBS/MFT
    IN MM IN MM IN MM    
22 19/34 0.031 0.790 0.116 2.946 0.100 2.540 23.700 10.0
20 19/32 0.040 1.020 0.125 3.175 0.109 2.769 14.600 12.0
18 19/30 0.050 1.270 0.135 3.429 0.119 3.023 9.400 15.0
16 19/29 0.056 1.420 0.147 3.734 0.127 3.226 6.850 19.0
14 19/27 0.072 1.830 0.170 4.318 0.150 3.810 4.320 25.0
12 19/25 0.090 2.290 0.185 4.699 0.165 4.191 2.780 35.0
10 49/27 0.122 3.099 0.230 5.842 0.210 5.334 1.680 55.0
8 133/29 0.190 4.039 0.280 7.112 0.256 6.502 0.936 85.0
6 133/27 0.200 5.080 0.342 8.687 0.318 8.077 0.591 127.0
4 133/25 0.253 6.426 0.407 10.338 0.383 9.728 0.375 192.0
2 665/30 0.315 8.001 0.484 12.294 0.460 11.684 0.241 291.0
1 817/30 0.350 8.890 0.533 13.538 0.497 12.624 0.196 347.0
1/0 1035/30 0.395 10.033 0.573 14.554 0.537 13.640 0.153 415.0
2/0 1330/30 0.446 11.328 0.635 16.129 0.595 15.113 0.120 520.0
3/0 1672/30 0.505 12.827 0.700 17.780 0.660 16.764 0.096 648.0
4/0 2109/30 0.562 14.275 0.770 19.558 0.730 18.542 0.077 793.0



Copyright © 上海通宇高溫線有限公司 版權所有??備案號:滬ICP備14038908號-1 ??技術支持:無錫網站建設??網站地圖??免責聲明