免费国产成人高清在线观看不卡_青青在线香蕉国产精品_日韩无码破解视频一区二区三区_国产又大又粗的免费视频_9亚洲自拍偷拍区_国产一区二区日韩国产_中文亚洲字幕操逼图av_丝瓜草莓茄子榴莲视频_你懂的最新 网站_成年视频网站免费观看

您好,歡迎光臨高溫線廠家上海通宇高溫線有限公司官網!

電話021-51047683
189-6453-1050

整站搜索

產品分類

MIL-W-81822/4 MIL線纜

TAGS:



應用與描述:

單芯擠壓擠壓聚偏氟乙烯(PTFE) 絕緣 MIL-W-81822/4 電纜用于電子設備及計算機背板,此類線纜有良好的直通性及耐磨性,實心導體可以在計算機背板的線圈上使用。

結構:

抗干擾鍍銀銅(A類)

擠壓聚四氟乙烯(PTFE)/聚酰亞胺

導體:

A類: 抗干擾鍍銀銅

B類: 鍍銀無氧銅

C類: 鍍銀高強度銅合金

絕緣:擠壓聚四氟乙烯(PTFE)/聚酰亞胺

特性:

額定溫度:200ºC

額定電壓:300 volts

MIL-W-81822/4 繞線– 聚四氟乙烯(PTFE)/聚酰亞胺

SAE AS81822/4

顏色編碼: MIIL-STD-104

尺寸和重量:

AWG 導體絞合 導體直徑 絕緣直徑 (*小) 絕緣直徑 (*大) *大電阻 @ 20°C 重量
    IN MM IN MM IN MM OHMS/ MFT LBS/MFT
Type A
20 Solid 0.0320 0.813 0.044 1.120 0.048 1.220 10.40 4.2
22 Solid 0.0253 0.643 0.037 0.940 0.041 1.040 16.80 2.8
24 Solid 0.0201 0.511 0.0325 0.826 0.0355 0.902 26.50 1.9
26 Solid 0.0159 0.404 0.028 0.711 0.031 0.787 42.70 1.3
28 Solid 0.0126 0.320 0.025 0.635 0.028 0.711 68.00 1.0
30 Solid 0.0100 0.254 0.0185 0.47 0.0205 0.521 108.00 0.6
Type B
20 Solid 0.032 0.813 0.0440 1.120 0.0480 1.220 10.40 4.2
22 Solid 0.0253 0.643 0.0370 0.940 0.0410 1.040 16.80 2.8
24 Solid 0.0201 0.511 0.0325 0.826 0.0355 0.902 26.50 1.9
26 Solid 0.0159 0.404 0.0280 0.711 0.0310 0.787 42.70 1.3
28 Solid 0.0126 0.320 0.0250 0.635 0.0280 0.711 68.00 1.0
30 Solid 0.0100 0.254 0.0185 0.470 0.020 0.521 108.00 0.6
Type C
20 Solid 0.0320 0.813 0.0440 1.120 0.0480 1.220 12.20 4.2
22 Solid 0.025 0.643 0.0370 0.940 0.0410 1.040 19.70 2.8
24 Solid 0.0201 0.511 0.0325 0.826 0.0355 0.902 31.00 1.9
26 Solid 0.0159 0.404 0.0280 0.711 0.0310 0.787 50.40 1.3
28 Solid 0.0126 0.320 0.0250 0.635 0.0280 0.711 79.40 1.0
30 Solid 0.0100 0.254 0.0185 0.470 0.0205 0.521 126.00 0.6



    Copyright © 上海通宇高溫線有限公司 版權所有??備案號:滬ICP備14038908號-1 ??技術支持:無錫網站建設??網站地圖??免責聲明